| CUSTOS DE ENTRADA POR PESSOA | |||
| Nacionais | Nacionais da SADC | Outras nacionalidades | |
| Por dia | MZN 400,00 | MZN 600,00 | MZN 900,00 |
| Por semana | MZN 1 600,00 | MZN 2 400,00 | MZN 3 600,00 |
| Por ano | MZN 9 600,00 | MZN 14 400,00 | MZN 21 600,00 |
Custos de Entrada e de Serviços
| CUSTOS DE ENTRADA DE VEÍCULOS E MEIOS DE TRANSPORTE | |||
| Nacionais | Nacionais da SADC | Outras nacionalidades | |
| Motocicletas | |||
| Todos tipos | MZN 400,00 | MZN 700,00 | MZN 700,00 |
| Veículos | |||
| Veículos: 1 – 6 lugares | MZN 600,00 | MZN 900,00 | MZN 900,00 |
| Vehicles: 7 – 18 seats | MZN 1 000,00 | MZN 1 500,00 | MZN 1 500,00 |
| Veículos: 19 – 25 lugares | MZN 1 800,00 | MZN 2 700,00 | MZN 2 700,00 |
| Veículos: 25+ lugares | MZN 2 400,00 | MZN 3 600,00 | MZN 3 600,00 |
| Camiões | |||
| Atrelados e caravanas | MZN 3 600,00 | MZN 5 400,00 | MZN 5 400,00 |
| Por atrelado e caravana | MZN 600,00 | MZN 900,00 | MZN 900,00 |
| Barcos | |||
| Barcos: 1 – 9 lugares | MZN 400,00 | MZN 600,00 | MZN 600,00 |
| Barcos: 10 – 18 lugares | MZN 600,00 | MZN 900,00 | MZN 900,00 |
| Barcos: 18+ lugares | MZN 1 000,00 | MZN 1 500,00 | MZN 1 500,00 |
| Jet-ski | |||
| Jet-ski: max. 2 lugares | MZN 200,00 | MZN 300,00 | MZN 300,00 |
| Aviões e helicópteros | |||
| Aeronaves: 1 – 5 lugares | MZN 1 500,00 | MZN 2 250,00 | MZN 2 250,00 |
| Aeronaves: 6 – 10 lugares | MZN 3 000,00 | MZN 4 500,00 | MZN 4 500,00 |
| Aeronaves: 10+ lugares | MZN 4 500,00 | MZN 6 750,00 | MZN 6 750,00 |
| CUSTOS DE ENTRADA PARA ACTIVIDADES | |||
| Nacionais | Nacionais da SADC | Outras nacionalidades | |
| Acampamento: Por ponto/noite | |||
| Sem instalações (casas de banho) (1-6 pessoas por ponto) |
MZN 400,00 | MZN 400,00 | MZN 400,00 |
| Com instalações básicas (casas de banho) (1-6 pessoas por ponto) |
MZN 600,00 | MZN 600,00 | MZN 600,00 |
| Mergulho amador | |||
| Por dia | MZN 200,00 | MZN 300,00 | MZN 300,00 |
| Por semana | MZN 400,00 | MZN 500,00 | MZN 500,00 |
| Mergulho com Snorkel | |||
| Por dia | MZN 150,00 | MZN 250,00 | MZN 250,00 |
| Por semana | MZN 350,00 | MZN 450,00 | MZN 450,00 |
| Eventos Especiais | |||
| Eventos Especiais (Por evento e por pessoa) | MZN 100,00 | MZN 200,00 | MZN 200,00 |
| CUSTOS DE SERVIÇOS | |||
| Serviço de guia: por dia | MZN 3 000,00 | MZN 3 000,00 | MZN 3 000,00 |
| Reboque de veículos | MZN 2 500,00 | MZN 2 500,00 | MZN 2 500,00 |
| Resgate de turistas perdidos | MZN 2 500,00 | MZN 2 500,00 | MZN 2 500,00 |
| Pesquisas cientificas | N/A | MZN 20 000,00 | MZN 25 000,00 |
* Todos os itens em vermelho requerem permissão na sede do parque
| Pesca Desportiva e Recreacional | |||
|---|---|---|---|
| Designação | Tipo de Pesca | Taxa de Licença de Pesca por Pessoa (MT) | |
| Nacional / Estrangeiro Residente | Estrangeira | ||
| Licença Diária | Pesca de superfície Pesca submarina |
400,00 MT 500,00 MT |
1600,00 MT 1600,00 MT |
| Licença Semanal | Pesca de superfície Pesca submarina |
800,00 MT 1000,00 MT |
3300,00 MT 4100,00 MT |
| Licença Mensal | Pesca de superfície Pesca submarina |
1200,00 MT 1500,00 MT |
4900,00 MT 6200,00 MT |
| Licença Anual | Pesca de superfície Pesca submarina |
1600,00 MT 2000,00 MT |
|
| Taxa de 2.ª via | – | 250,00 MT | 350,00 MT |
*Decreto n.º 82/2021 de 15 de Outubro
| Taxa de Troféu de Pesca das Águas Marítimas | ||
|---|---|---|
| Designação | Taxa de Troféu de Pesca (Senha) | Titular |
| Senha de captura | 1000,00 MT | Pessoa Nacional e Pessoa Estrangeira |
Para qualquer solicitação de projeto de filmagem e fotografia ou de concessão para atividades comerciais, entre em contato.

